sprawozdanie za rok 2020
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Informacja dodatkowa.rtf (RTF, 223.33Kb) | 2021-06-10 13:45:44 | 559 razy |
| 2 | tabele do infor. dodatkowej.xlsx (XLSX, 43.01Kb) | 2021-06-10 13:45:44 | 462 razy |
| 3 | BILANS.pdf (PDF, 57.55Kb) | 2021-06-10 10:25:22 | 520 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 53.54Kb) | 2021-06-10 10:25:22 | 511 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu.pdf (PDF, 51.79Kb) | 2021-06-10 10:25:22 | 506 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Patrycja Mikulska | 10-06-2021 10:25:22 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Patrycja Mikulska | 10-06-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Patrycja Mikulska | 10-06-2021 13:45:44 |

